- Pricer
- Tārruņi un sakari
- Mobīlie tālruņi
- APPLE IPHONE SE 64GB
APPLE IPHONE SE 64GB
Buy at € 458
Seller
Top sellers
2024-02-23
Apple iPhone SE 64GB (Ekspozicinė prekė)
2024-02-19
Išmanusis telefonas Apple iPhone SE 64GB Space Gray EU HQ Refurbished
2024-01-06
Apple iPhone SE 64GB Space Gray | 12/24 mėn. garantija* | 4,0" IPS LCD 640 x 1136 pixels | Apple A9 Dual-core 1.84 GHz | 64GB atmintis | 2GB RAM | 12MP ir 1.2MP kameros | iOS 9.3 | 113 g | EU
Check the price
€ 474 Buy
2024-01-04
Telefonas iPhone SE 64GB Space Gray
2024-01-04
SALE OUT. iPhone SE 64GB Space Gray
2024-01-01
APPLE IPHONE SE 64GB
2024-01-01
Apple iPhone SE 64GB Space Grey MLM62DN/A
2023-12-31
Apple iPhone SE 64GB Space Gray | 12/24 mėn. garantija* | 4,0" IPS LCD 640 x 1136 pixels | Apple A9 Dual-core 1.84 GHz | 64GB atmintis | 2GB RAM | 12MP ir 1.2MP kameros | iOS 9.3 | 113 g | EU
Check the price
€ 565 Buy
2023-12-31
Apple iPhone SE 64GB Space Gray | 4,0" IPS LCD 640 x 1136 pixels | Apple A9 Dual-core 1.84 GHz | 64GB atmintis | 2GB RAM | 12MP ir 1.2MP kameros | iOS 9.3 | 113 g | EU
Check the price
€ 566 Buy
2023-12-31
Apple iPhone SE 64GB Silver | 4,0" IPS LCD 640 x 1136 pixels | Apple A9 Dual-core 1.84 GHz | 64GB atmintis | 2GB RAM | 12MP ir 1.2MP kameros | iOS 9.3 | 113 g | EU
Check the price
€ 566 Buy
2023-12-31
Mobilusis telefonas iPhone SE 64GB Space Gray
2023-06-07
Išmanusis telefonas Apple iPhone 8 64GB Space Gray (Atnaujintas)
Check the price
€ 265 Buy
2018-02-23
Apple iPhone SE 64GB Space Grey MLM62DN/A
Product description
| Ryšiai ir duomenų perdavimas | |||
| Veikimo dažniai: | WCDMA 850/900/1700/1900/2100 GSM 850/900/1800/1900 | ||
| 4G (LTE): | yra, Cat.4 | ||
| 3G (UMTS): | yra | ||
| HSDPA: | yra, iki 42 Mbps | ||
| HSUPA: | yra, iki 5.76Mbps | ||
| EDGE/GPRS: | yra | ||
| WLAN (Wi-Fi): | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | ||
| Bluetooth: | yra, v4.2 | ||
| USB: | yra, v2.0, micro USB | ||
| Navigacija: | yra, A-GPS ir GLONASS | ||
| TV out: | yra, PAL/NTSC | ||
| DUAL SIM: | nėra | ||
| SIM jungtis: | nanoSIM | ||
| NFC: | yra | ||
| Jutikliai: | Touch ID fingerprint sensor Three‑axis gyro Accelerometer Proximity sensor Ambient light sensor | ||
| Korpusas | |||
| Korpuso medžiagos: | Metalas ir stiklas | ||
| Integruota baterija: | taip | ||
| Matmenys (mm): | 123.8 x 58.6 x 7.6 | ||
| Svoris (g): | 113 | ||
| Ekranas | |||
| Ekrano dydis (coliais): | 4" | ||
| Ekrano tipas: | LED-backlight LCD | ||
| Ekrano raiška: | 640 x 1136 | ||
| Ekrano spalvos: | 16M (16.777.216 spalvų) | ||
| Ekrano apsauga: | nėra | ||
| PPI: | 326 | ||
| Ekrano matmenys (mm): | 50 x 88 | ||
| Ekrano ir korpuso santykis: | 60.8% | ||
| Papildomos ekrano technnologijos: | Retina ekranas | ||
| Papildoma_informacija: | Oleofobinė ekrano danga (nelieka pirštų antspaudų) | ||
| Akumuliatorius | |||
| Akumuliatorius: | Li-Ion | ||
| Akumuliatoriaus talpa(mAh): | 1642 | ||
| Belaidis įkrovimas: | nėra | ||
| Budėjimo trukmė: | iki 10 dienų | ||
| Pokalbio trukmė: | iki 14 val. | ||
| Muzikos atkūrimo trukmė: | iki 50 val. | ||
| Video atkūrimo trukmė: | iki 13 val. | ||
| Naršymo trukmė internete: | iki 12 val. | ||
| Atmintis ir procesorius | |||
| Telefonų knyga: | Dinaminė | ||
| Vidinė atmintis: | 64 GB bendros vidinės atminties | ||
| Atminties kortelė: | nėra | ||
| RAM atmintis: | 2 GB | ||
| Procesorius tipas, branduoliai, taktinis dažnis: | A9 chip with 64-bit architecture Embedded M9 motion coprocessor | ||
| Programinė įranga | |||
| Operacinė sistema: | iOS 9 | ||
| Žinutės: | SMS , MMS | ||
| E. paštas: | yra, IMAP4, POP3, SMTP protokolai | ||
| Naršyklė: | Safari | ||
| Java: | nėra | ||
| Vaizdo pokalbiai: | yra | ||
| Kalendorius: | yra | ||
| Priminimai: | yra | ||
| Žadintuvas: | yra | ||
| Skaičiuotuvas: | yra | ||
| Diktofonas: | yra | ||
| Laikmatis: | yra | ||
| Balso komandos: | yra | ||
| Dokumentų palaikymas: | MS Office, pdf | ||
| Muzika ir garsas | |||
| Muzikinis grotuvas: | yra | ||
| Stereo garsiakalbiai: | nėra | ||
| FM radijas: | nėra | ||
| Audio formatai: | AAC (nuo 8 iki 320 Kbps), apsaugotas AAC (iš iTunes parduotuvės), HE‑AAC, MP3 ( nuo 8 iki 320 Kbps), MP3 VBR, Audible (formats 2, 3, 4, Audible Enhanced Audio, AAX, ir AAX+), Apple Lossless, AIFF, ir WAV | ||
| 3.5 mm audio jungtis: | yra | ||
| Kamera | |||
| Galinė kamera: | yra | ||
| Megapikseliai: | 12 MP | ||
| Kameros savybės: | iSight camera with 1.22µ pixels Autofocus with Focus Pixels | ||
| Fotografavimo funkcijos: | Panorama (up to 63 megapixels) Auto HDR for photos Exposure control | ||
| Filmavimo kamera: | 4K 30fps, 1080p 60fps | ||
| Filmavimo funkcijos: | Cinematic video stabilization Continuous autofocus video Slo-mo video support for 1080p at 120 fps and 720p at 240 fps | ||
| Blykstė: | LED | ||
| Priekinė kamera: | yra | ||
| Megapikseliai: | 1.2 MP | ||
| Funkcijos: | 720p HD, ƒ/2.4 aperture | ||
| Video grotuvo formatai: | H.264 video up to 4K, 30 frames per second, High Profile level 4.2 with AAC-LC audio up to 160 Kbps, 48kHz, stereo audio in .m4v, .mp4, and .mov file formats; MPEG-4 video up to 2.5 Mbps, 640 by 480 pixels, 30 frames per second, Simple Profile with AAC-LC audio up to 160 Kbps per channel, 48kHz, stereo audio in .m4v, .mp4, and .mov file formats; Motion JPEG (M-JPEG) up to 35 Mbps, 1280 by 720 pixels, 30 frames per second, audio in ulaw, PCM stereo audio in .avi file format | ||
| Kita informacija | |||
| Išleidimo data: | 2016m. 2 ketvirtis | ||
| Pagaminta: | Kinijoje | ||
| Gamintojo puslapis: | apple.com | ||
| Komplektacija: | USB laidas, įkroviklis, ausinės | ||
